|
|
|
- J1 順位表
- 1位
FC東京 33 (+25) - 2位
柏 31 (+11) - 3位
広島 30 (+22) - 4位
町田 29 (+20) - 5位
神戸 27 (+9) - 6位
鹿島 23 (+5) - 7位
横浜FM 22 (+6) - 8位
川崎 22 (+4) - 9位
浦和 22 (-6) - 10位
岡山 17 (-6) - 11位
C大阪 17 (-9) - 12位
京都 16 (-4) - 13位
名古屋 14 (-8) - 14位
東京V 14 (-10) - 15位
清水 14 (-13) - 16位
長崎 13 (-5) - 17位
千葉 13 (-8) - 18位
G大阪 12 (-8) - 19位
水戸 9 (-14) - 20位
福岡 8 (-11)
- J2 順位表
- 1位
仙台 33 (+17) - 2位
大宮 33 (+13) - 3位
宮崎 32 (+11) - 4位
新潟 32 (-3) - 5位
横浜FC 31 (+13) - 6位
富山 31 (+13) - 7位
磐田 26 (+4) - 8位
湘南 26 (+3) - 9位
札幌 26 (+2) - 10位
いわき 24 (+4) - 11位
鳥栖 23 (-2) - 12位
大分 22 (0) - 13位
秋田 20 (-4) - 14位
徳島 20 (-4) - 15位
藤枝 19 (-3) - 16位
山形 19 (-3) - 17位
栃木C 15 (-5) - 18位
八戸 15 (-15) - 19位
今治 12 (-18) - 20位
甲府 12 (-23)
- J3 順位表
- 1位
岐阜 32 (+14) - 2位
奈良 32 (+11) - 3位
相模原 31 (+10) - 4位
山口 31 (+9) - 5位
鹿児島 31 (+7) - 6位
FC大阪 30 (+11) - 7位
愛媛 29 (+5) - 8位
金沢 26 (+8) - 9位
長野 26 (+2) - 10位
琉球 26 (+1) - 11位
熊本 24 (+5) - 12位
栃木SC 24 (0) - 13位
北九州 22 (-2) - 14位
福島 21 (-1) - 15位
松本 18 (-3) - 16位
滋賀 18 (-9) - 17位
鳥取 18 (-12) - 18位
讃岐 15 (-10) - 19位
群馬 13 (-19) - 20位
高知 9 (-27)
|