選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
たけだ ただし
竹田 忠嗣
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1986年 7月 27日生 マレーシア出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 18年03月21日
J2 第5節 栃木SC戦に82分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2021 | 136分 | ||||||
| 2020 | 1518分 | ||||||
| 2019 | 2201分 | ||||||
| 2018 | 2978分 | ||||||
| 2017 | 663分 | ||||||
| 2016 | 3401分 | ||||||
| 2015 | 2825分 | ||||||
| 2014 | 1017分 | ||||||
| 2013 | 3574分 | ||||||
| 2012 | 3037分 | ||||||
| 2011 | 1740分 | ||||||
| 2010 | 81分 | ||||||
| 2009 | 2901分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 136 | ||||||
| 2020 | 1518 | ||||||
| 2019 | 2201(1) | ||||||
| 2018 | 2978(1) | ||||||
| 2017 | 663(1) | 90 | |||||
| 2016 | 3401(1) | 180 | |||||
| 2015 | 2825 | 120 | |||||
| 2014 | 1017 | ||||||
| 2013 | 3574(1) | 90 | |||||
| 2012 | 3037(1) | 90 | |||||
| 2011 | 1740(2) | 120 | |||||
| 2010 | 81 | ||||||
| 2009 | 2901 | 36 | 70 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん