選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
やながわまさき
柳川 雅樹
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1987年 5月 1日生 兵庫県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 13年09月15日
J2 第33節 愛媛戦に90分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2014 | 1382分 | ||||||
| 2013 | 1080分 | ||||||
| 2012 | 271分 | ||||||
| 2011 | 594分 | ||||||
| 2010 | 434分 | ||||||
| 2009 | 17分 | ||||||
| 2008 | 811分 | ||||||
| 2007 | 180分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1382 | 180 | |||||
| 2013 | 1080 | ||||||
| 2012 | 271 | ||||||
| 2011 | 594 | 946(1) | |||||
| 2010 | 434 | ||||||
| 2009 | 17 | 1634(1) | |||||
| 2008 | 811 | 90 | 1781 | ||||
| 2007 | 180 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん