選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
つじおしんじ
辻尾 真二
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1985年 12月 23日生 大阪府出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 16年04月09日
J2 第7節 千葉戦に58分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2018 | 1499分 | ||||||
| 2017 | 2860分 | ||||||
| 2016 | 1124分 | ||||||
| 2015 | 2882分 | ||||||
| 2014 | 2506分 | ||||||
| 2013 | 728分 | ||||||
| 2012 | 54分 | ||||||
| 2011 | 2306分 | ||||||
| 2010 | 1158分 | ||||||
| 2009 | 130分 | ||||||
| 2008 | 244分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1499(2) | ||||||
| 2017 | 2860(2) | ||||||
| 2016 | 1124(1) | ||||||
| 2015 | 2882(3) | 58 | |||||
| 2014 | 2506(3) | 180 | |||||
| 2013 | 728 | 40 | 132 | ||||
| 2012 | 54 | 24 | 45 | 135 | |||
| 2011 | 2306(1) | 151 | 90 | 315 | |||
| 2010 | 1158 | 459 | 251 | 814 | |||
| 2009 | 130 | 138 | 40 | 940(5) | |||
| 2008 | 244 | 180 | 14 | 1370(2) |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん