選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
たかはししゅんき
高橋 峻希
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1990年 5月 4日生 埼玉県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 17年10月14日
J1 第29節 浦和戦に7分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2024 | 1313分 | |||||||
| 2023 | 481分 | |||||||
| 2022 | 1021分 | |||||||
| 2021 | 1127分 | |||||||
| 2020 | 944分 | |||||||
| 2019 | 654分 | |||||||
| 2018 | 770分 | |||||||
| 2017 | 1346分 | |||||||
| 2016 | 3060分 | |||||||
| 2015 | 2196分 | |||||||
| 2014 | 2381分 | |||||||
| 2013 | 2591分 | |||||||
| 2012 | 1245分 | |||||||
| 2011 | 2350分 | |||||||
| 2010 | 951分 | |||||||
| 2009 | 590分 | |||||||
| 2008 | 0分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん