選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
たなかひろと
田中 裕人
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1990年 4月 26日生 大阪府出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 17年05月07日
J2 第12節 山口戦に4分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2023 | 653分 | ||||||
| 2022 | 1834分 | ||||||
| 2021 | 2257分 | ||||||
| 2020 | 1578分 | ||||||
| 2019 | 3451分 | ||||||
| 2018 | 3657分 | ||||||
| 2017 | 1769分 | ||||||
| 2016 | 3242分 | ||||||
| 2015 | 498分 | ||||||
| 2014 | 25分 | ||||||
| 2013 | 618分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 653 | 90 | |||||
| 2022 | 1834(2) | ||||||
| 2021 | 2257 | ||||||
| 2020 | 1578 | ||||||
| 2019 | 3451(2) | ||||||
| 2018 | 3657 | 14 | |||||
| 2017 | 1769 | 144 | |||||
| 2016 | 3242 | 45 | |||||
| 2015 | 498 | 180 | |||||
| 2014 | 25 | ||||||
| 2013 | 618 | 26 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん