選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
むらまつたいすけ
村松 大輔
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1989年 12月 16日生 静岡県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 18年03月17日
J3 第2節 琉球戦に90分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2018 | 2287分 | ||||||
| 2017 | 156分 | ||||||
| 2016 | 300分 | ||||||
| 2015 | 213分 | ||||||
| 2014 | 1644分 | ||||||
| 2013 | 2942分 | ||||||
| 2012 | 2565分 | ||||||
| 2011 | 1443分 | ||||||
| 2010 | 2576分 | ||||||
| 2009 | 4500分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2287(1) | ||||||
| 2017 | 156 | 270(1) | 159 | 510(2) | |||
| 2016 | 300 | 174 | 21 | 45 | |||
| 2015 | 213 | 90 | 90 | 1055 | |||
| 2014 | 1644 | 4 | 618 | ||||
| 2013 | 2942(4) | 540 | 151 | 702(1) | |||
| 2012 | 2565(3) | 641 | 187 | 377 | |||
| 2011 | 1443 | 299 | 90 | 240 | |||
| 2010 | 2576 | 450 | 180 | 540 | |||
| 2009 | 4500 | 90 | 250 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん