選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
こうのしゅうと
幸野 志有人
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1993年 5月 4日生 東京都出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 19年07月03日
天皇杯 2回戦 【36】 高知ユナイテッドSC戦に11分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2019 | 0分 | ||||||
| 2018 | 75分 | ||||||
| 2017 | 1883分 | ||||||
| 2016 | 616分 | ||||||
| 2015 | 0分 | ||||||
| 2014 | 796分 | ||||||
| 2013 | 2098分 | ||||||
| 2012 | 874分 | ||||||
| 2011 | 623分 | ||||||
| 2010 | 0分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111(1) | ||||||
| 2018 | 75 | 219 | 122(1) | ||||
| 2017 | 1883(3) | 55 | |||||
| 2016 | 616 | 962 | 74(1) | 69 | 384(1) | ||
| 2015 | 180 | 504 | |||||
| 2014 | 796(1) | 156 | 55 | 120 | 296(3) | ||
| 2013 | 2098(2) | 66 | |||||
| 2012 | 3 | 874(1) | 108 | 904 | |||
| 2011 | 623 | 84 | 1245(5) | ||||
| 2010 | 2 | 1713(1) |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん