選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
まえのたかのり
前野 貴徳
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1988年 4月 14日生 愛媛県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 22年07月02日
J3 第15節 藤枝戦に28分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2024 | 434分 | ||||||
| 2023 | 290分 | ||||||
| 2022 | 803分 | ||||||
| 2021 | 1316分 | ||||||
| 2020 | 3063分 | ||||||
| 2019 | 3150分 | ||||||
| 2018 | 3402分 | ||||||
| 2017 | 0分 | ||||||
| 2016 | 606分 | ||||||
| 2015 | 968分 | ||||||
| 2014 | 180分 | ||||||
| 2013 | 1233分 | ||||||
| 2012 | 3587分 | ||||||
| 2011 | 2912分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 434 | 120 | 180 | ||||
| 2023 | 290 | ||||||
| 2022 | 803 | ||||||
| 2021 | 1316 | 76 | |||||
| 2020 | 3063 | ||||||
| 2019 | 3150 | ||||||
| 2018 | 3402(1) | ||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | 606 | 168 | 90 | ||||
| 2015 | 968 | 538 | 90 | ||||
| 2014 | 180 | 90 | |||||
| 2013 | 1233 | 285 | 90 | ||||
| 2012 | 3587(3) | 90 | 195 | ||||
| 2011 | 2912(2) | 270 | 330(1) |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん