選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
ただたかゆき
多田 高行
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1988年 4月 7日生 香川県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2016 | 92分 | ||||||
| 2015 | 937分 | ||||||
| 2014 | 551分 | ||||||
| 2013 | 985分 | ||||||
| 2012 | 1482分 | ||||||
| 2011 | 1789分 | ||||||
| 2010 | 246分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 92 | 1183(8) | |||||
| 2015 | 937 | 59 | 1528(4) | ||||
| 2014 | 551 | 204 | 1470(1) | ||||
| 2013 | 985 | 90 | 765 | ||||
| 2012 | 1482(1) | 120 | 958(1) | ||||
| 2011 | 1789 | 114 | |||||
| 2010 | 246 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん