選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
せきどけんじ
関戸 健二
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1990年 1月 7日生 神奈川県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 22年06月01日
天皇杯 2回戦 【42】 栃木SC戦に89分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2022 | 5分 | ||||||
| 2021 | 269分 | ||||||
| 2020 | 1996分 | ||||||
| 2019 | 3368分 | ||||||
| 2018 | 1235分 | ||||||
| 2017 | 3435分 | ||||||
| 2016 | 1646分 | ||||||
| 2015 | 333分 | ||||||
| 2014 | 147分 | ||||||
| 2013 | 1339分 | ||||||
| 2012 | 2008分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 89 | |||||
| 2021 | 269 | ||||||
| 2020 | 1996 | ||||||
| 2019 | 3368 | ||||||
| 2018 | 1235(2) | ||||||
| 2017 | 3435(1) | ||||||
| 2016 | 1646(2) | 112 | |||||
| 2015 | 333 | ||||||
| 2014 | 147 | ||||||
| 2013 | 1339 | 15 | |||||
| 2012 | 2008(3) | 179(1) |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん