選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
ささき いっき
佐々木 一輝
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1991年 2月 19日生 徳島県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 21年03月14日
J3 第1節 YS横浜戦に6分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2021 | 52分 | ||||||
| 2020 | 465分 | ||||||
| 2019 | 93分 | ||||||
| 2018 | 279分 | ||||||
| 2017 | 1719分 | ||||||
| 2016 | 19分 | ||||||
| 2015 | 107分 | ||||||
| 2014 | 945分 | ||||||
| 2013 | 14分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52 | ||||||
| 2020 | 465(1) | ||||||
| 2019 | 93(1) | 78(1) | |||||
| 2018 | 279(2) | ||||||
| 2017 | 1719(5) | 99 | |||||
| 2016 | 19 | 147(1) | |||||
| 2015 | 107 | 71 | |||||
| 2014 | 945 | 15 | 74 | ||||
| 2013 | 14 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん