選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
たいら ともひろ
平 智広
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1990年 5月 10日生 静岡県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2025 | 904分 | ||||||
| 2024 | 735分 | ||||||
| 2023 | 2329分 | ||||||
| 2022 | 679分 | ||||||
| 2021 | 497分 | ||||||
| 2020 | 3662分 | ||||||
| 2019 | 2615分 | ||||||
| 2018 | 2183分 | ||||||
| 2017 | 3375分 | ||||||
| 2016 | 1926分 | ||||||
| 2015 | 1031分 | ||||||
| 2014 | 2808分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 904(2) | 90 | |||||
| 2024 | 1 | 735 | 45 | ||||
| 2023 | 2329(1) | 45 | |||||
| 2022 | 679(1) | 152 | |||||
| 2021 | 497 | ||||||
| 2020 | 3662(2) | 378 | |||||
| 2019 | 2615(1) | 414(1) | |||||
| 2018 | 2183(2) | 180(1) | 81 | ||||
| 2017 | 3375(2) | 250 | |||||
| 2016 | 1926(3) | 180(2) | 519 | ||||
| 2015 | 1031 | 360(1) | |||||
| 2014 | 2808 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん