選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
すずきしんご
鈴木 慎吾
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1978年 3月 20日生 埼玉県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 09年08月15日
J1 第21節 鹿島戦に82分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2012 | 589分 | ||||||
| 2011 | 170分 | ||||||
| 2010 | 169分 | ||||||
| 2009 | 1602分 | ||||||
| 2008 | 3042分 | ||||||
| 2007 | 2086分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 589 | 44 | 137(1) | ||||
| 2011 | 170(1) | 1576(6) | |||||
| 2010 | 169 | 69 | 398(1) | ||||
| 2009 | 1602 | 90 | 310(3) | ||||
| 2008 | 3042(2) | 804(2) | 45 | ||||
| 2007 | 2086(3) |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん