選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
くろべてるあき
黒部 光昭
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1978年 3月 6日生 徳島県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 13年06月22日
J2 第20節 横浜FC戦に23分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2013 | 523分 | ||||||
| 2012 | 2080分 | ||||||
| 2011 | 2171分 | ||||||
| 2010 | 2218分 | ||||||
| 2009 | 1243分 | ||||||
| 2008 | 919分 | ||||||
| 2007 | 320分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 523 | ||||||
| 2012 | 2080(5) | ||||||
| 2011 | 2171(9) | 120(1) | 290 | ||||
| 2010 | 2218(8) | 33 | 450(2) | ||||
| 2009 | 1243(3) | 165(1) | 360(3) | ||||
| 2008 | 919(1) | 61 | |||||
| 2007 | 320 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん