選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
あんどう なおと
安藤 由翔
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1991年 8月 28日生 兵庫県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 24年04月07日
J3 第8節 琉球戦に28分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2025 | 503分 | ||||||
| 2024 | 2297分 | ||||||
| 2023 | 534分 | ||||||
| 2022 | 2685分 | ||||||
| 2021 | 2426分 | ||||||
| 2020 | 1813分 | ||||||
| 2019 | 2537分 | ||||||
| 2018 | 1912分 | ||||||
| 2017 | 481分 | ||||||
| 2016 | 237分 | ||||||
| 2015 | 2988分 | ||||||
| 2014 | 1293分 | ||||||
| 2013 | 324分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503 | ||||||
| 2024 | 2297(1) | 120 | 79 | ||||
| 2023 | 534(1) | 330 | |||||
| 2022 | 2685(4) | 151(1) | |||||
| 2021 | 2426(1) | 10 | |||||
| 2020 | 1813 | ||||||
| 2019 | 2537 | ||||||
| 2018 | 1912(1) | ||||||
| 2017 | 481(1) | 238(1) | |||||
| 2016 | 237 | 31(1) | |||||
| 2015 | 2988(5) | 210(1) | |||||
| 2014 | 1293(1) | 97(1) | |||||
| 2013 | 324(1) |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん