選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
やまもと ひろき
山本 大貴
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1991年 11月 15日生 熊本県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 23年10月08日
J3 第30節 八戸戦に9分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2023 | 1522分 | ||||||
| 2022 | 1531分 | ||||||
| 2021 | 1103分 | ||||||
| 2020 | 1893分 | ||||||
| 2019 | 478分 | ||||||
| 2018 | 294分 | ||||||
| 2017 | 1133分 | ||||||
| 2016 | 1836分 | ||||||
| 2015 | 111分 | ||||||
| 2014 | 1172分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1522(8) | 77(1) | |||||
| 2022 | 1531(9) | ||||||
| 2021 | 1103(2) | 136 | |||||
| 2020 | 1893(6) | ||||||
| 2019 | 57 | 478(2) | 80 | ||||
| 2018 | 294 | 120 | |||||
| 2017 | 1133(3) | 235 | |||||
| 2016 | 1836(5) | 43(1) | |||||
| 2015 | 111(1) | 242 | 141 | ||||
| 2014 | 24 | 1172(7) | 23 | 68 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん