選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| DF | 5 |
カターレ富山
|
|---|---|---|
| 名前 |
いませ じゅんや
今瀬 淳也
|
|
| プロフィール |
1993年 1月 3日生 33才 千葉県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 24年08月17日
J3 第24節 北九州戦に10分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2026/27 | 37分 | ||||||
| 2025 | 1602分 | ||||||
| 2024 | 1160分 | ||||||
| 2023 | 2354分 | ||||||
| 2022 | 822分 | ||||||
| 2021 | 1193分 | ||||||
| 2020 | 1513分 | ||||||
| 2019 | 2880分 | ||||||
| 2018 | 2160分 | ||||||
| 2017 | 1285分 | ||||||
| 2016 | 1171分 | ||||||
| 2015 | 1188分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 18 | |||||
| 2025 | 1602 | 90 | |||||
| 2024 | 1160(1) | 330 | |||||
| 2023 | 2354(1) | 90 | |||||
| 2022 | 822(1) | 90 | |||||
| 2021 | 1193(1) | 90 | |||||
| 2020 | 1513(1) | ||||||
| 2019 | 2880 | ||||||
| 2018 | 2160(1) | 90(1) | |||||
| 2017 | 1285 | ||||||
| 2016 | 1171(1) | 90 | |||||
| 2015 | 1188 | 210 |
※出場時間(得点)


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん