選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| DF | 48 |
ファジアーノ岡山
|
|---|---|---|
| 名前 |
たつた ゆうご
立田 悠悟
|
|
| プロフィール |
1998年 6月 21日生 28才 静岡県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 22年07月16日
J1 第22節 浦和戦に90分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2026/27 | 1260分 | ||||||
| 2025 | 2432分 | ||||||
| 2024 | 904分 | ||||||
| 2023 | 1623分 | ||||||
| 2022 | 2120分 | ||||||
| 2021 | 1125分 | ||||||
| 2020 | 2311分 | ||||||
| 2019 | 1738分 | ||||||
| 2018 | 2005分 | ||||||
| 2017 | 0分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1260(1) | 90 | 72 | ||||
| 2025 | 2432 | 45 | |||||
| 2024 | 904 | 360(1) | 112 | ||||
| 2023 | 1623 | 225 | 300 | ||||
| 2022 | 2120 | 253 | 180 | 227 | |||
| 2021 | 1125 | 541 | 216 | 382 | |||
| 2020 | 2311(2) | 90 | 315 | ||||
| 2019 | 1738 | 245 | 300 | 586 | |||
| 2018 | 2005(1) | 180 | 180 | 307(1) | |||
| 2017 | 263 | 514 |
※出場時間(得点)


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん