選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
えんどう げんいち
遠藤 元一
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1994年 9月 9日生 北海道出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 23年07月12日
天皇杯 3回戦 【70】 福岡戦に90分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2024 | 1020分 | ||||||
| 2023 | 964分 | ||||||
| 2022 | 3060分 | ||||||
| 2021 | 2225分 | ||||||
| 2020 | 1312分 | ||||||
| 2019 | 1540分 | ||||||
| 2018 | 406分 | ||||||
| 2017 | 510分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1020(1) | 5 | |||||
| 2023 | 964(2) | 90 | |||||
| 2022 | 3060(2) | ||||||
| 2021 | 2225 | 72 | |||||
| 2020 | 1312 | ||||||
| 2019 | 1540(1) | 90 | |||||
| 2018 | 406 | 180 | |||||
| 2017 | 510 | 200 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん