選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| MF | 9 |
FC今治
|
|---|---|---|
| 名前 |
こんどう たかとら
近藤 高虎
|
|
| プロフィール |
1997年 9月 28日生 29才 愛媛県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 25年08月30日
J2 第28節 いわき戦に31分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2026/27 | 288分 | ||||||
| 2025 | 1767分 | ||||||
| 2024 | 2812分 | ||||||
| 2023 | 2521分 | ||||||
| 2022 | 2191分 | ||||||
| 2021 | 708分 | ||||||
| 2020 | 45分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 288 | ||||||
| 2025 | 1767(2) | ||||||
| 2024 | 2812(6) | 83 | |||||
| 2023 | 2521(4) | 180 | |||||
| 2022 | 2191(4) | 81 | |||||
| 2021 | 708(1) | 89 | |||||
| 2020 | 45 |
※出場時間(得点)


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん