選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
くらぬきかずき
倉貫 一毅
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1978年 11月 10日生 滋賀県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2014 | 2694分 | ||||||
| 2013 | 878分 | ||||||
| 2012 | 616分 | ||||||
| 2011 | 2566分 | ||||||
| 2010 | 2510分 | ||||||
| 2009 | 4239分 | ||||||
| 2008 | 1890分 | ||||||
| 2007 | 2210分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2694 | 173 | |||||
| 2013 | 878 | 165 | 175 | ||||
| 2012 | 616 | 1488 | |||||
| 2011 | 2566(1) | ||||||
| 2010 | 2510(2) | 180 | |||||
| 2009 | 4239(3) | 90(1) | |||||
| 2008 | 1890(3) | 90(1) | |||||
| 2007 | 2210(5) |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん