選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
とよだようへい
豊田 陽平
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1985年 4月 11日生 石川県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 19年06月30日
J1 第17節 清水戦に22分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2024 | 15分 | |||||||
| 2023 | 876分 | |||||||
| 2022 | 1918分 | |||||||
| 2021 | 1250分 | |||||||
| 2020 | 584分 | |||||||
| 2019 | 1219分 | |||||||
| 2018 | 81分 | |||||||
| 2017 | 1801分 | |||||||
| 2016 | 2970分 | |||||||
| 2015 | 2199分 | |||||||
| 2014 | 3026分 | |||||||
| 2013 | 2969分 | |||||||
| 2012 | 2957分 | |||||||
| 2011 | 2914分 | |||||||
| 2010 | 2625分 | |||||||
| 2009 | 878分 | |||||||
| 2008 | 1498分 | |||||||
| 2007 | 2164分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)

ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん