選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| DF | 2 |
ブラウブリッツ秋田
|
|---|---|---|
| 名前 |
おかざき りょうへい
岡﨑 亮平
|
|
| プロフィール |
1992年 4月 25日生 34才 神奈川県出身 |
|
検索
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
| X | YouTube | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 26年08月15日
J2 第2節 富山戦に59分出場
| 20日(金) | |
|---|---|
| 21日(土) | |
| 22日(日) | |
| 23日(月) | |
| 24日(火) | |
| 25日(水) | |
| 26日(木) |
| 2026/27 | 509分 | ||||||
| 2025 | 830分 | ||||||
| 2024 | 659分 | ||||||
| 2023 | 1638分 | ||||||
| 2022 | 2042分 | ||||||
| 2021 | 2386分 | ||||||
| 2020 | 254分 | ||||||
| 2019 | 3465分 | ||||||
| 2018 | 0分 | ||||||
| 2017 | 171分 | ||||||
| 2016 | 2分 | ||||||
| 2015 | 90分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 509(2) | ||||||
| 2025 | 830(2) | 16 | |||||
| 2024 | 659 | ||||||
| 2023 | 1638 | ||||||
| 2022 | 2042 | ||||||
| 2021 | 2386 | ||||||
| 2020 | 254 | ||||||
| 2019 | 3465 | 90 | |||||
| 2018 | 450 | 180 | |||||
| 2017 | 171 | ||||||
| 2016 | 2 | 90 | |||||
| 2015 | 90 | 195 |
※出場時間(得点)


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ウェブ検索
Copyright (C) 2026 さっかりん