| 日程 | 予定 |
|---|
| 試合 | 日 | 月 | 年 |
|---|
チームを選択して下さい
J2
| A | 8/8 (土) 19:03 | 第1節 磐田戦 (ヤマハ) | 1 △ 1 |
| H | 8/15 (土) 18:03 | 第2節 富山戦 (ソユスタ) | 0 ● 4 |
| H | 8/22 (土) 18:03 | 第3節 甲府戦 (ソユスタ) | 3 ○ 0 |
| A | 8/29 (土) 18:33 | 第4節 八戸戦 (プラスタ) | 1 ● 0 |
| H | 9/6 (日) 18:03 | 第5節 大宮戦 (ソユスタ) | 0 △ 0 |
| H | 9/12 (土) 18:05 | 第6節 徳島戦 (ソユスタ) | 4 ○ 1 |
| A | 9/19 (土) 19:03 | 第7節 湘南戦 (レモンS) | 1 △ 1 |
| H | 9/26 (土) 17:04 | 第8節 新潟戦 (ソユスタ) | 2 △ 2 |
| H | 10/4 (日) 14:03 | 第9節 鳥栖戦 (ソユスタ) | 1 ○ 0 |
| A | 10/11 (日) 15:03 | 第10節 いわき戦 (ハワスタ) | 1 ● 0 |
| A | 10/17 (土) 14:03 | 第11節 札幌戦 (プレド) | 1 ● 0 |
| A | 10/21 (水) 19:03 | 第12節 宮崎戦 (いちご) | 2 ● 1 |
| H | 10/25 (日) 14:03 | 第13節 今治戦 (ソユスタ) | 1 ○ 0 |
| H | 10/31 (土) 14:45 | 第14節 藤枝戦 (ソユスタ) | 1 △ 1 |
| A | 11/3 (火) 14:03 | 第15節 横浜FC戦 (ニッパツ) | 2 ● 1 |
| H | 11/7 (土) 14:03 | 第16節 大分戦 (ソユスタ) | 2 ○ 1 |
| A | 11/15 (日) 13:08 | 第17節 仙台戦 (ユアスタ) | 4 ● 0 |
| H | 11/21 (土) 14:00 | 第18節 山形戦 (ソユスタ) | |
| A | 11/25 (水) 19:00 | 第19節 栃木C戦 (CFS) | |
| H | 11/29 (日) 14:00 | 第20節 横浜FC戦 (ソユスタ) | |
| A | 12/5 (土) 14:00 | 第21節 藤枝戦 (藤枝サ) | |
| A | 12/12 (土) 13:30 | 第22節 甲府戦 (JITス) | |
J2・J3百年構想
| A | 2/7 (土) 14:04 | EAST-Aグループ 第1節 湘南戦 (レモンS) | 1 ○ 2 |
| A | 2/15 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第2節 栃木C戦 (CFS) | 0 ○ 1 |
| A | 2/21 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第3節 相模原戦 (ギオンス) | 1 ○ 2 |
| A | 2/28 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第4節 群馬戦 (正田スタ) | 3 ● 2 |
| A | 3/8 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第5節 山形戦 (NDスタ) | 0 ○ 1 |
| H | 3/15 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第6節 栃木SC戦 (ソユスタ) | 2 ○ 0 |
| H | 3/21 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第7節 八戸戦 (ソユスタ) | 1 ○ 0 |
| H | 3/29 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第8節 仙台戦 (ソユスタ) | 0 ● 0 |
| A | 4/4 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第9節 横浜FC戦 (ニッパツ) | 1 ○ 2 |
| H | 4/12 (日) 14:04 | EAST-Aグループ 第10節 湘南戦 (ソユスタ) | 0 ● 1 |
| H | 4/19 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第11節 横浜FC戦 (ソユスタ) | 1 ● 3 |
| A | 4/26 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第12節 八戸戦 (プラスタ) | 1 ● 0 |
| H | 4/29 (水) 14:03 | EAST-Aグループ 第13節 山形戦 (ソユスタ) | 2 ○ 0 |
| A | 5/2 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第14節 仙台戦 (ユアスタ) | 1 ○ 3 |
| H | 5/6 (水) 15:03 | EAST-Aグループ 第15節 相模原戦 (ソユスタ) | 0 ● 1 |
| A | 5/10 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第16節 栃木SC戦 (カンセキ) | 0 ● 0 |
| H | 5/17 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第17節 群馬戦 (ソユスタ) | 3 ○ 1 |
| H | 5/24 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第18節 栃木C戦 (ソユスタ) | 1 ○ 0 |
| H | 5/31 (日) 14:03 | プレーオフラウンド 第1節 札幌戦 (ソユスタ) | 1 ○ 1 |
| H | 6/7 (日) 14:03 | プレーオフラウンド 第2節 鹿児島戦 (ソユスタ) | 0 ● 2 |
Jリーグカップ
| A | 9/2 (水) 19:03 | 1stラウンド 第1節 愛媛戦 (ニンスタ) | 1 ● 0 |
プレシーズンマッチ
| H | 7/4 (土) 16:00 | 藤枝戦 (仁賀保) | 1 ● 2 |
天皇杯
| A | 8/26 (水) 19:00 | 2回戦 【42】 今治戦 (アシさと) | 4 ● 1 |
練習試合
| H | 4/5 (日) 11:30 | 富士大学戦 (YSKフィールド) | 4 ○ 1 |
| H | 5/18 (月) 22:00 | ラインメール青森FC戦 (YSKフィールド) | 1 △ 1 |
| H | 7/19 (日) 11:00 | ラインメール青森FC戦 (YSKフィールド) | 4 ○ 1 |
| H | 8/16 (日) 11:30 | 仙台大学戦 (YSKフィールド) | 4 ○ 0 |
| H | 9/27 (日) 11:00 | 富士大学戦 (八橋球) | 4 ○ 0 |


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ブラウブリッツ秋田
Copyright (C) 2026 さっかりん