| 日程 |
1 イベント |
1 誕生日 |
2 出演 |
予定 |
|---|
| 試合 | 日 | 月 | 年 |
|---|
チームを選択して下さい
J2
| H | 8/8 (土) 18:33 | 第1節 富山戦 (プラスタ) | 2 ○ 0 |
| A | 8/15 (土) 18:03 | 第2節 栃木C戦 (CFS) | 5 ● 0 |
| H | 8/22 (土) 17:03 | 第3節 仙台戦 (プラスタ) | 0 ● 2 |
| H | 8/29 (土) 18:33 | 第4節 秋田戦 (プラスタ) | 1 ○ 0 |
| A | 9/5 (土) 18:33 | 第5節 藤枝戦 (藤枝サ) | 0 △ 0 |
| H | 9/12 (土) 18:35 | 第6節 湘南戦 (プラスタ) | 0 ● 1 |
| H | 9/18 (金) 13:03 | 第7節 宮崎戦 (プラスタ) | 0 ● 3 |
| A | 9/26 (土) 17:03 | 第8節 磐田戦 (ヤマハ) | 1 ○ 2 |
| H | 10/4 (日) 13:03 | 第9節 横浜FC戦 (プラスタ) | 0 ● 2 |
| A | 10/10 (土) 14:03 | 第10節 大宮戦 (NACK) | 3 ● 1 |
| A | 10/17 (土) 14:03 | 第11節 今治戦 (アシさと) | 3 △ 3 |
| A | 10/21 (水) 19:03 | 第12節 徳島戦 (鳴門大塚) | 0 ○ 1 |
| A | 10/25 (日) 14:03 | 第13節 鳥栖戦 (駅スタ) | 2 ● 0 |
| H | 10/31 (土) 14:03 | 第14節 山形戦 (プラスタ) | 1 ● 2 |
| A | 11/3 (火) 14:03 | 第15節 大分戦 (クラド) | 1 ● 0 |
| H | 11/8 (日) 13:03 | 第16節 札幌戦 (プラスタ) | 0 ● 1 |
| H | 11/15 (日) 13:03 | 第17節 いわき戦 (プラスタ) | 2 △ 2 |
| A | 11/21 (土) 14:00 | 第18節 甲府戦 (JITス) | |
| H | 11/25 (水) 18:30 | 第19節 新潟戦 (プラスタ) | |
| H | 11/29 (日) 13:00 | 第20節 藤枝戦 (プラスタ) | |
| A | 12/5 (土) 14:00 | 第21節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
| A | 12/13 (日) 13:00 | 第22節 山形戦 (NDスタ) | |
J2・J3百年構想
| A | 2/14 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第2節 群馬戦 (正田スタ) | 0 ○ 1 |
| A | 2/21 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第3節 湘南戦 (レモンS) | 1 ● 0 |
| A | 2/28 (土) 13:03 | EAST-Aグループ 第4節 仙台戦 (ユアスタ) | 0 ● 0 |
| H | 3/8 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第5節 横浜FC戦 (プラスタ) | 1 ● 1 |
| H | 3/15 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第6節 栃木C戦 (プラスタ) | 0 ● 1 |
| A | 3/21 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第7節 秋田戦 (ソユスタ) | 1 ● 0 |
| H | 3/29 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第8節 相模原戦 (プラスタ) | 2 ● 2 |
| H | 4/5 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第9節 山形戦 (プラスタ) | 0 ● 2 |
| A | 4/8 (水) 18:33 | EAST-Aグループ 第1節 栃木SC戦 (カンセキ) | 0 ○ 3 |
| A | 4/12 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第10節 栃木C戦 (CFS) | 2 ○ 4 |
| A | 4/19 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第11節 山形戦 (NDスタ) | 1 ● 0 |
| H | 4/26 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第12節 秋田戦 (プラスタ) | 1 ○ 0 |
| A | 4/29 (水) 14:03 | EAST-Aグループ 第13節 横浜FC戦 (ニッパツ) | 4 ● 1 |
| H | 5/3 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第14節 群馬戦 (プラスタ) | 0 ● 1 |
| H | 5/6 (水) 14:03 | EAST-Aグループ 第15節 湘南戦 (プラスタ) | 0 ● 1 |
| H | 5/10 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第16節 仙台戦 (プラスタ) | 1 ● 1 |
| A | 5/16 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第17節 相模原戦 (ギオンス) | 1 ○ 1 |
| H | 5/24 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第18節 栃木SC戦 (プラスタ) | 0 ○ 0 |
| H | 6/1 (月) 19:03 | プレーオフラウンド 第1節 福島戦 (プラスタ) | 0 ● 1 |
| H | 6/7 (日) 13:03 | プレーオフラウンド 第2節 今治戦 (プラスタ) | 1 ● 1 |
Jリーグカップ
| H | 9/2 (水) 18:33 | 1stラウンド 第1節 栃木C戦 (プラスタ) | 0 ● 2 |
天皇杯
| A | 8/26 (水) 19:00 | 2回戦 【46】 大宮戦 (NACK) | 2 ● 0 |
練習試合
| H | 1/17 (土) 10:00 | ヴァンラーレ八戸U-18戦 (多賀G) | 9 ○ 0 |
| H | 3/1 (日) 12:00 | コバルトーレ女川戦 (多賀G) | |
| H | 3/30 (月) 13:00 | 仙台大学戦 (多賀G) | 1 ○ 0 |
| A | 7/11 (土) 11:00 | 町田戦 (カクスタ) | 1 ○ 2 |
| A | 7/16 (木) 10:30 | 川崎戦 (東大沼) | 2 ● 0 |
| H | 7/26 (日) 13:00 | ラインメール青森FC戦 (南郷) | 6 ○ 1 |
| H | 8/9 (日) 11:00 | 岩手戦 (南郷) | |


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ヴァンラーレ八戸
Copyright (C) 2026 さっかりん