| 日程 | 予定 |
|---|
| 試合 | 日 | 月 | 年 |
|---|
チームを選択して下さい
J2
| H | 8/8 (土) 19:03 | 第1節 新潟戦 (NACK) | 1 ○ 0 |
| A | 8/15 (土) 19:03 | 第2節 今治戦 (アシさと) | 2 ○ 3 |
| A | 8/22 (土) 15:04 | 第3節 札幌戦 (プレド) | 1 ○ 4 |
| H | 8/29 (土) 19:04 | 第4節 湘南戦 (NACK) | 2 △ 2 |
| A | 9/6 (日) 18:03 | 第5節 秋田戦 (ソユスタ) | 0 △ 0 |
| H | 9/12 (土) 19:03 | 第6節 大分戦 (NACK) | 0 △ 0 |
| A | 9/19 (土) 18:33 | 第7節 藤枝戦 (藤枝サ) | 1 △ 1 |
| H | 9/26 (土) 17:03 | 第8節 甲府戦 (NACK) | 5 ○ 1 |
| A | 10/4 (日) 19:04 | 第9節 宮崎戦 (いちご) | 1 △ 1 |
| H | 10/10 (土) 14:03 | 第10節 八戸戦 (NACK) | 3 ○ 1 |
| A | 10/17 (土) 14:03 | 第11節 鳥栖戦 (駅スタ) | 2 ● 1 |
| H | 10/21 (水) 19:03 | 第12節 富山戦 (NACK) | 0 ● 3 |
| H | 10/24 (土) 14:03 | 第13節 横浜FC戦 (NACK) | 2 △ 2 |
| A | 10/31 (土) 14:03 | 第14節 仙台戦 (ユアスタ) | 1 ○ 2 |
| H | 11/3 (火) 14:03 | 第15節 いわき戦 (NACK) | 2 ○ 1 |
| A | 11/8 (日) 14:03 | 第16節 栃木C戦 (CFS) | 0 ○ 3 |
| H | 11/14 (土) 14:03 | 第17節 山形戦 (NACK) | 2 ○ 1 |
| A | 11/21 (土) 14:00 | 第18節 磐田戦 (ヤマハ) | |
| H | 11/25 (水) 19:00 | 第19節 徳島戦 (NACK) | |
| H | 11/28 (土) 14:00 | 第20節 今治戦 (NACK) | |
| A | 12/6 (日) 14:00 | 第21節 富山戦 (富山) | |
| H | 12/12 (土) 14:00 | 第22節 仙台戦 (NACK) | |
J2・J3百年構想
| H | 2/7 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第1節 松本戦 (NACK) | 2 ○ 1 |
| H | 2/14 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第2節 札幌戦 (NACK) | 3 ○ 2 |
| H | 2/21 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第3節 福島戦 (NACK) | 6 ○ 0 |
| A | 2/28 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第4節 長野戦 (長野U) | 1 ○ 2 |
| A | 3/7 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第5節 いわき戦 (ハワスタ) | 1 ● 1 |
| H | 3/14 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第6節 藤枝戦 (NACK) | 1 ● 2 |
| A | 3/21 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第7節 磐田戦 (ヤマハ) | 1 ○ 4 |
| A | 3/28 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第8節 甲府戦 (JITス) | 2 ● 1 |
| H | 4/4 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第9節 岐阜戦 (NACK) | 3 ○ 0 |
| A | 4/12 (日) 14:03 | EAST-Bグループ 第10節 松本戦 (サンアル) | 4 ● 1 |
| H | 4/18 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第11節 磐田戦 (NACK) | 1 ● 2 |
| A | 4/25 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第12節 藤枝戦 (藤枝サ) | 1 ○ 1 |
| H | 4/29 (水) 14:03 | EAST-Bグループ 第13節 甲府戦 (NACK) | 1 ● 2 |
| A | 5/3 (日) 14:03 | EAST-Bグループ 第14節 福島戦 (とうスタ) | 1 ○ 2 |
| H | 5/6 (水) 14:03 | EAST-Bグループ 第15節 いわき戦 (NACK) | 3 ○ 2 |
| A | 5/9 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第16節 札幌戦 (プレド) | 4 ● 3 |
| H | 5/17 (日) 14:03 | EAST-Bグループ 第17節 長野戦 (NACK) | 1 ● 2 |
| A | 5/23 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第18節 岐阜戦 (ヒマスタ) | 0 ○ 2 |
| A | 5/30 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第1節 横浜FC戦 (ニッパツ) | 2 ● 1 |
| H | 6/6 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第2節 高知戦 (NACK) | 2 ○ 1 |
Jリーグカップ
| A | 9/2 (水) 19:04 | 1stラウンド 第1節 鳥取戦 (Axis) | 3 ● 1 |
プレシーズンマッチ
| A | 8/1 (土) 18:00 | 浦和戦 (埼玉) | 2 △ 2 |
天皇杯
| H | 8/26 (水) 19:00 | 2回戦 【46】 八戸戦 (NACK) | 2 ○ 0 |
| A | 10/7 (水) 18:00 | 3回戦 【67】 浦和戦 (NACK) | 3 ● 2 |
練習試合
| A | 1/17 (土) 11:00 | 長崎戦 (沖縄県陸) | 2 ● 0 |
| A | 1/24 (土) 12:00 | 名古屋戦 (黄金森) | 2 ○ 3 |
| H | 8/9 (日) 09:30 | 筑波大学戦 (西大宮) | 1 ● 2 |


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
RB大宮アルディージャ
Copyright (C) 2026 さっかりん