| 日程 | 予定 |
|---|
| 試合 | 日 | 月 | 年 |
|---|
チームを選択して下さい
J2
| A | 8/8 (土) 19:03 | 第1節 宮崎戦 (いちご) | 0 ○ 1 |
| H | 8/16 (日) 18:03 | 第2節 磐田戦 (MUFG国立) | 3 ○ 1 |
| A | 8/22 (土) 19:03 | 第3節 山形戦 (NDスタ) | 2 ● 0 |
| H | 8/29 (土) 19:03 | 第4節 鳥栖戦 (ニッパツ) | 2 △ 2 |
| H | 9/6 (日) 18:03 | 第5節 新潟戦 (ニッパツ) | 5 ○ 0 |
| A | 9/12 (土) 18:04 | 第6節 いわき戦 (ハワスタ) | 2 ● 0 |
| H | 9/19 (土) 19:03 | 第7節 今治戦 (ニッパツ) | 2 ○ 1 |
| A | 9/26 (土) 17:03 | 第8節 富山戦 (富山) | 3 △ 3 |
| A | 10/4 (日) 13:03 | 第9節 八戸戦 (プラスタ) | 0 ○ 2 |
| H | 10/10 (土) 14:03 | 第10節 大分戦 (ニッパツ) | 1 ● 2 |
| A | 10/17 (土) 14:03 | 第11節 栃木C戦 (CFS) | 1 △ 1 |
| A | 10/21 (水) 19:03 | 第12節 甲府戦 (JITス) | 0 ○ 3 |
| A | 10/24 (土) 14:03 | 第13節 大宮戦 (NACK) | 2 △ 2 |
| A | 10/31 (土) 14:03 | 第14節 徳島戦 (鳴門大塚) | 0 ○ 1 |
| H | 11/3 (火) 14:03 | 第15節 秋田戦 (ニッパツ) | 2 ○ 1 |
| H | 11/7 (土) 14:03 | 第16節 藤枝戦 (ニッパツ) | 4 ○ 0 |
| A | 11/14 (土) 14:03 | 第17節 湘南戦 (レモンS) | 2 ● 0 |
| H | 11/21 (土) 14:00 | 第18節 札幌戦 (ニッパツ) | |
| H | 11/25 (水) 19:00 | 第19節 仙台戦 (ニッパツ) | |
| A | 11/29 (日) 14:00 | 第20節 秋田戦 (ソユスタ) | |
| H | 12/5 (土) 14:00 | 第21節 八戸戦 (ニッパツ) | |
| A | 12/12 (土) 14:00 | 第22節 鳥栖戦 (駅スタ) | |
J2・J3百年構想
| H | 2/7 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第1節 山形戦 (ニッパツ) | 1 ● 2 |
| H | 2/14 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第2節 仙台戦 (ニッパツ) | 0 ● 1 |
| H | 2/22 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第3節 栃木C戦 (ニッパツ) | 5 ○ 1 |
| A | 3/1 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第4節 栃木SC戦 (カンセキ) | 4 ● 0 |
| A | 3/8 (日) 13:03 | EAST-Aグループ 第5節 八戸戦 (プラスタ) | 1 ○ 1 |
| H | 3/15 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第6節 群馬戦 (ニッパツ) | 3 ○ 0 |
| A | 3/21 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第7節 相模原戦 (ギオンス) | 2 ○ 4 |
| H | 3/28 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第8節 湘南戦 (ニッパツ) | 1 ● 3 |
| H | 4/4 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第9節 秋田戦 (ニッパツ) | 1 ● 2 |
| A | 4/12 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第10節 山形戦 (NDスタ) | 1 ● 0 |
| A | 4/19 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第11節 秋田戦 (ソユスタ) | 1 ○ 3 |
| A | 4/25 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第12節 群馬戦 (正田スタ) | 3 ● 1 |
| H | 4/29 (水) 14:03 | EAST-Aグループ 第13節 八戸戦 (ニッパツ) | 4 ○ 1 |
| H | 5/2 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第14節 相模原戦 (ニッパツ) | 3 ● 3 |
| A | 5/6 (水) 14:03 | EAST-Aグループ 第15節 栃木C戦 (CFS) | 2 ○ 2 |
| A | 5/10 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第16節 湘南戦 (レモンS) | 0 ○ 1 |
| H | 5/17 (日) 14:03 | EAST-Aグループ 第17節 栃木SC戦 (ニッパツ) | 1 ○ 0 |
| A | 5/23 (土) 14:03 | EAST-Aグループ 第18節 仙台戦 (ユアスタ) | 0 ○ 3 |
| H | 5/30 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第1節 大宮戦 (ニッパツ) | 2 ○ 1 |
| H | 6/6 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第2節 山口戦 (ニッパツ) | 2 ○ 1 |
Jリーグカップ
| A | 9/2 (水) 19:03 | 1stラウンド 第1節 琉球戦 (沖縄県陸) | 2 ○ 3 |
| A | 9/29 (火) 19:03 | 1stラウンド 第2節 岐阜戦 (ヒマスタ) | 1 ○ 2 |
| H | 10/14 (水) 18:33 | 1stラウンド 第3節 浦和戦 (ニッパツ) | 0 ● 4 |
天皇杯
| H | 8/26 (水) 18:30 | 2回戦 【40】 クリアソン新宿戦 (ニッパツ) | 3 ○ 1 |
| A | 10/7 (水) 18:30 | 3回戦 【64】 福岡戦 (ニッパツ) | 0 ○ 1 |
| H | 12/9 (水) 19:00 | 4回戦 【75】 FC東京戦 (ニッパツ) | |
練習試合
| H | 1/19 (月) 11:00 | 岐阜戦 (日南) | 2 ○ 1 |
| A | 1/25 (日) 11:00 | 横浜FM戦 (アミノ宮崎) | 3 ● 1 |
| H | 1/28 (水) 11:00 | 仙台戦 (日南) | 0 ● 1 |
| H | 2/15 (日) 12:00 | 藤枝戦 (西谷) | 0 ● 1 |
| H | 2/23 (月) 11:30 | 栃木C戦 (西谷) | 2 △ 2 |
| A | 4/5 (日) 11:00 | 東京V戦 (多摩) | 1 △ 1 |
| H | 7/18 (土) 17:00 | 北九州戦 (ひなたサ) | 4 ○ 2 |
| H | 11/15 (日) 11:00 | VONDS市原FC戦 (西谷) | 1 △ 1 |


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
横浜FC
Copyright (C) 2026 さっかりん