| 日程 | 予定 |
|---|
| 試合 | 日 | 月 | 年 |
|---|
チームを選択して下さい
J2
| H | 8/8 (土) 18:33 | 第1節 仙台戦 (藤枝サ) | 2 ○ 0 |
| H | 8/15 (土) 18:33 | 第2節 いわき戦 (藤枝サ) | 3 ○ 1 |
| A | 8/22 (土) 19:03 | 第3節 新潟戦 (デンカS) | 1 ● 0 |
| A | 8/29 (土) 18:33 | 第4節 富山戦 (富山) | 2 ○ 3 |
| H | 9/5 (土) 18:33 | 第5節 八戸戦 (藤枝サ) | 0 △ 0 |
| A | 9/12 (土) 19:05 | 第6節 宮崎戦 (いちご) | 3 ● 2 |
| H | 9/19 (土) 18:33 | 第7節 大宮戦 (藤枝サ) | 1 △ 1 |
| A | 9/26 (土) 17:04 | 第8節 大分戦 (クラド) | 1 △ 1 |
| H | 10/3 (土) 14:03 | 第9節 湘南戦 (藤枝サ) | 1 △ 1 |
| A | 10/10 (土) 14:03 | 第10節 鳥栖戦 (駅スタ) | 1 ● 0 |
| H | 10/17 (土) 14:03 | 第11節 山形戦 (藤枝サ) | 0 △ 0 |
| A | 10/21 (水) 19:03 | 第12節 栃木C戦 (CFS) | 2 △ 2 |
| H | 10/24 (土) 14:03 | 第13節 徳島戦 (藤枝サ) | 0 ● 1 |
| A | 10/31 (土) 14:45 | 第14節 秋田戦 (ソユスタ) | 1 △ 1 |
| H | 11/3 (火) 14:03 | 第15節 磐田戦 (藤枝サ) | 1 ● 2 |
| A | 11/7 (土) 14:03 | 第16節 横浜FC戦 (ニッパツ) | 4 ● 0 |
| H | 11/14 (土) 14:03 | 第17節 甲府戦 (藤枝サ) | 1 ○ 0 |
| H | 11/21 (土) 14:00 | 第18節 今治戦 (藤枝サ) | |
| A | 11/25 (水) 19:00 | 第19節 札幌戦 (プレド) | |
| A | 11/29 (日) 13:00 | 第20節 八戸戦 (プラスタ) | |
| H | 12/5 (土) 14:00 | 第21節 秋田戦 (藤枝サ) | |
| H | 12/12 (土) 14:00 | 第22節 栃木C戦 (藤枝サ) | |
J2・J3百年構想
| H | 2/8 (日) 13:35 | EAST-Bグループ 第1節 岐阜戦 (藤枝サ) | 0 ● 2 |
| H | 2/14 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第2節 松本戦 (藤枝サ) | 2 ○ 0 |
| H | 2/21 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第3節 甲府戦 (藤枝サ) | 1 ● 1 |
| A | 3/1 (日) 14:03 | EAST-Bグループ 第4節 いわき戦 (ハワスタ) | 1 ○ 2 |
| H | 3/7 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第5節 磐田戦 (藤枝サ) | 1 ○ 1 |
| A | 3/14 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第6節 大宮戦 (NACK) | 1 ○ 2 |
| A | 3/21 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第7節 福島戦 (とうスタ) | 3 ○ 3 |
| H | 3/28 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第8節 札幌戦 (藤枝サ) | 1 ● 1 |
| H | 4/4 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第9節 長野戦 (藤枝サ) | 0 ● 2 |
| A | 4/11 (土) 14:04 | EAST-Bグループ 第10節 岐阜戦 (ヒマスタ) | 1 ○ 2 |
| A | 4/18 (土) 14:04 | EAST-Bグループ 第11節 甲府戦 (JITス) | 0 ○ 1 |
| H | 4/25 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第12節 大宮戦 (藤枝サ) | 1 ● 1 |
| A | 4/29 (水) 14:03 | EAST-Bグループ 第13節 札幌戦 (プレド) | 2 ● 1 |
| A | 5/2 (土) 18:03 | EAST-Bグループ 第14節 長野戦 (長野U) | 0 ● 0 |
| H | 5/6 (水) 14:03 | EAST-Bグループ 第15節 福島戦 (藤枝サ) | 1 ● 1 |
| A | 5/10 (日) 14:03 | EAST-Bグループ 第16節 松本戦 (サンアル) | 0 ○ 0 |
| A | 5/16 (土) 14:33 | EAST-Bグループ 第17節 磐田戦 (ヤマハ) | 0 ○ 3 |
| H | 5/23 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第18節 いわき戦 (藤枝サ) | 0 ● 0 |
| A | 5/30 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第1節 相模原戦 (ギオンス) | 4 ● 3 |
| H | 6/6 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第2節 愛媛戦 (藤枝サ) | 1 ○ 0 |
Jリーグカップ
| A | 9/2 (水) 19:03 | 1stラウンド 第1節 山口戦 (みらスタ) | 0 ○ 2 |
| H | 9/29 (火) 19:03 | 1stラウンド 第2節 C大阪戦 (藤枝サ) | 1 ● 2 |
プレシーズンマッチ
| A | 7/4 (土) 16:00 | 秋田戦 (仁賀保) | 1 ○ 2 |
天皇杯
| A | 8/26 (水) 19:00 | 2回戦 【50】 山形戦 (NDスタ) | 3 ○ 5 |
| A | 9/23 (水) 17:00 | 3回戦 【69】 京都戦 (サンガS) | 1 ● 0 |
琉球カップ2026
| A | 7/21 (火) 17:30 | 第2節 浦和戦 (金武フ) | 2 ● 0 |
| A | 7/25 (土) 16:30 | 第3節 琉球戦 (沖縄県陸) | 1 ○ 5 |
練習試合
| A | 1/14 (水) | 山形戦 (国分) | |
| A | 1/17 (土) 11:00 | 福岡戦 (宮崎市陸) | 6 ● 3 |
| H | 1/18 (日) 11:00 | いわき戦 (桷志田多目的) | 4 ○ 2 |
| A | 1/20 (火) 13:00 | 柏戦 (指宿ホ) | 6 ● 1 |
| H | 1/24 (土) 10:30 | 山形戦 (桷志田陸) | 3 ○ 2 |
| A | 2/15 (日) 12:00 | 横浜FC戦 (西谷) | 0 ○ 1 |
| H | 2/22 (日) 11:00 | ヴィアティン三重戦 (御前崎) | 2 ○ 0 |
| A | 3/8 (日) 11:00 | 磐田戦 (大久保G) | 1 ○ 2 |
| A | 4/5 (日) 11:00 | 名古屋戦 (トヨタS) | 4 ● 3 |
| A | 4/12 (日) 13:00 | 清水戦 (アイスタ) | 1 ○ 1 |
| H | 7/12 (日) 16:00 | ヴィアティン三重戦 (藤枝サ) | 3 ○ 2 |
| H | 7/18 (土) 13:15 | 群馬戦 (八重瀬) | 2 ○ 0 |
| A | 7/18 (土) 16:45 | 町田戦 (八重瀬) | 2 ● 1 |
| A | 7/21 (火) 16:30 | U-21浦和レッズ戦 (金武フ) | 0 ○ 5 |
| A | 8/9 (日) 10:00 | 名古屋戦 (トヨタS) | 2 ○ 3 |
| H | 8/16 (日) 10:30 | 産業能率大学戦 (藤枝サ) | 1 △ 1 |
| H | 11/15 (日) 12:00 | FCマルヤス岡崎戦 (裾野G) | 1 ● 3 |


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
藤枝MYFC
Copyright (C) 2026 さっかりん