| 日程 | 予定 |
|---|
| 試合 | 日 | 月 | 年 |
|---|
チームを選択して下さい
J2・J3百年構想
| H | 2/8 (日) 14:04 | WEST-Aグループ 第1節 富山戦 (ギケンス) | 3 ○ 1 |
| A | 2/15 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第2節 FC大阪戦 (花園) | 2 ● 2 |
| H | 2/22 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第3節 金沢戦 (ギケンス) | 3 ○ 2 |
| H | 3/1 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第4節 奈良戦 (ギケンス) | 2 ○ 0 |
| A | 3/7 (土) 14:03 | WEST-Aグループ 第5節 新潟戦 (デンカS) | 2 ○ 2 |
| H | 3/14 (土) 13:03 | WEST-Aグループ 第6節 今治戦 (ギケンス) | 2 ○ 0 |
| A | 3/22 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第7節 愛媛戦 (ニンスタ) | 1 ● 0 |
| A | 3/29 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第8節 徳島戦 (鳴門大塚) | 3 ● 0 |
| H | 4/5 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第9節 讃岐戦 (ギケンス) | 2 ○ 0 |
| H | 4/12 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第10節 新潟戦 (ギケンス) | 2 ○ 1 |
| A | 4/19 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第11節 富山戦 (富山) | 4 ● 0 |
| H | 4/26 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第12節 徳島戦 (ギケンス) | 2 ○ 1 |
| A | 4/29 (水) 14:03 | WEST-Aグループ 第13節 奈良戦 (ロートF) | 0 ● 0 |
| H | 5/2 (土) 14:03 | WEST-Aグループ 第14節 FC大阪戦 (ギケンス) | 0 ○ 0 |
| A | 5/6 (水) 14:03 | WEST-Aグループ 第15節 今治戦 (アシさと) | 1 ● 0 |
| A | 5/10 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第16節 讃岐戦 (メグスタ) | 0 ○ 3 |
| H | 5/17 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第17節 愛媛戦 (ギケンス) | 0 ● 1 |
| A | 5/24 (日) 14:03 | WEST-Aグループ 第18節 金沢戦 (ゴースタ) | 2 ● 0 |
| H | 5/30 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第1節 山口戦 (ギケンス) | 2 ● 3 |
| A | 6/6 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第2節 大宮戦 (NACK) | 2 ● 1 |
J3
| H | 8/8 (土) 19:03 | 第1節 松本戦 (ギケンス) | 0 △ 0 |
| A | 8/15 (土) 18:03 | 第2節 岐阜戦 (ヒマスタ) | 7 ● 0 |
| H | 8/23 (日) 19:03 | 第3節 讃岐戦 (ギケンス) | 2 ○ 1 |
| H | 8/30 (日) 19:03 | 第4節 熊本戦 (ギケンス) | 0 ● 2 |
| A | 9/5 (土) 19:03 | 第5節 栃木SC戦 (カンセキ) | 2 ● 0 |
| H | 9/13 (日) 19:04 | 第6節 金沢戦 (ギケンス) | 1 △ 1 |
| A | 9/19 (土) 19:03 | 第7節 群馬戦 (正田スタ) | 1 ● 0 |
| H | 9/26 (土) 17:03 | 第8節 FC大阪戦 (ギケンス) | 0 ● 4 |
| A | 10/3 (土) 17:03 | 第9節 北九州戦 (ミクスタ) | 2 ● 0 |
| H | 10/10 (土) 14:03 | 第10節 長野戦 (ギケンス) | 1 ● 3 |
| A | 10/18 (日) 14:03 | 第11節 山口戦 (みらスタ) | 2 ● 0 |
| A | 10/21 (水) 19:03 | 第12節 鹿児島戦 (白波スタ) | 3 ● 1 |
| A | 10/25 (日) 13:03 | 第13節 鳥取戦 (Axis) | 0 △ 0 |
| H | 10/31 (土) 14:03 | 第14節 相模原戦 (ギケンス) | 1 ● 3 |
| H | 11/3 (火) 14:03 | 第15節 愛媛戦 (ギケンス) | 4 ○ 0 |
| A | 11/7 (土) 14:03 | 第16節 奈良戦 (ロートF) | 5 ● 0 |
| A | 11/15 (日) 16:03 | 第17節 琉球戦 (沖縄県陸) | 1 ● 0 |
| H | 11/21 (土) 14:00 | 第18節 福島戦 (ギケンス) | |
| A | 11/25 (水) 18:00 | 第19節 滋賀戦 (ハトスタ) | |
| H | 11/28 (土) 14:00 | 第20節 奈良戦 (ギケンス) | |
| A | 12/5 (土) 14:00 | 第21節 松本戦 (サンアル) | |
| H | 12/13 (日) 14:00 | 第22節 山口戦 (ギケンス) | |
Jリーグカップ
| H | 9/9 (水) 19:03 | 1stラウンド 第1節 長崎戦 (ギケンス) | 0 ● 1 |
天皇杯
| A | 8/19 (水) 19:00 | 1回戦 【11】 ヴェルスパ大分戦 (クラド) | 3 ● 0 |
第31回高知県サッカー選手権大会
| H | 7/26 (日) 19:00 | 決勝戦 KUFC南国戦 (ギケンス) | |
練習試合
| A | 1/11 (日) 13:00 | 愛媛戦 (北条陸) | 0 △ 0 |
| A | 1/18 (日) 12:00 | 今治戦 (青少年センター) | 1 ● 0 |
| H | 1/24 (土) 14:00 | IPU環太平洋大学戦 (高知補) | 12 ○ 0 |
| H | 2/9 (月) 11:00 | 富山戦 (ギケンス) | 0 ● 2 |
| H | 2/23 (月) 13:00 | ラインメール青森FC戦 (ギケンス) | 0 △ 0 |
| H | 3/23 (月) 12:00 | 愛媛戦 (高知球) | 1 ● 3 |
| H | 5/18 (月) 11:00 | アルヴェリオ高松戦 (高知球) | 8 ○ 1 |
| H | 7/12 (日) 15:00 | 追手門学院大学戦 (青少年センター) | 7 ○ 0 |
| A | 10/11 (日) 11:00 | 徳島戦 (TSV) | 1 ● 0 |


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
高知ユナイテッドSC
Copyright (C) 2026 さっかりん