| 日程 |
1 イベント |
予定 |
|---|
| 試合 | 日 | 月 | 年 |
|---|
チームを選択して下さい
J2・J3百年構想
| A | 2/7 (土) 14:03 | WEST-Bグループ 第1節 北九州戦 (ミクスタ) | 1 ○ 3 |
| A | 2/15 (日) 14:04 | WEST-Bグループ 第2節 宮崎戦 (いちご) | 3 ● 1 |
| A | 2/22 (日) 14:03 | WEST-Bグループ 第3節 大分戦 (クラド) | 2 ● 0 |
| A | 3/1 (日) 13:04 | WEST-Bグループ 第4節 山口戦 (みらスタ) | 0 ○ 0 |
| H | 3/8 (日) 14:03 | WEST-Bグループ 第5節 琉球戦 (Axis) | 0 ○ 0 |
| A | 3/15 (日) 13:03 | WEST-Bグループ 第6節 熊本戦 (えがおS) | 0 ○ 1 |
| H | 3/22 (日) 14:03 | WEST-Bグループ 第7節 鹿児島戦 (Axis) | 0 ● 0 |
| H | 3/29 (日) 14:03 | WEST-Bグループ 第8節 鳥栖戦 (Axis) | 0 ● 2 |
| A | 4/12 (日) 14:03 | WEST-Bグループ 第10節 鹿児島戦 (白波スタ) | 3 ● 1 |
| H | 4/19 (日) 14:03 | WEST-Bグループ 第11節 宮崎戦 (Axis) | 0 ● 1 |
| H | 4/25 (土) 14:03 | WEST-Bグループ 第12節 熊本戦 (Axis) | 0 ● 2 |
| A | 4/29 (水) 14:03 | WEST-Bグループ 第13節 滋賀戦 (ハトスタ) | 1 ○ 3 |
| H | 5/2 (土) 15:03 | WEST-Bグループ 第14節 山口戦 (Axis) | 4 ○ 1 |
| A | 5/6 (水) 14:03 | WEST-Bグループ 第15節 鳥栖戦 (サガスタ) | 4 ● 0 |
| H | 5/10 (日) 14:03 | WEST-Bグループ 第16節 北九州戦 (Axis) | 1 ○ 1 |
| H | 5/13 (水) 18:03 | WEST-Bグループ 第9節 滋賀戦 (Axis) | 3 ○ 2 |
| A | 5/17 (日) 18:03 | WEST-Bグループ 第17節 琉球戦 (沖縄県陸) | 1 ○ 3 |
| H | 5/24 (日) 14:03 | WEST-Bグループ 第18節 大分戦 (Axis) | 0 ○ 0 |
| A | 5/31 (日) 14:03 | プレーオフラウンド 第1節 金沢戦 (ゴースタ) | 1 ○ 3 |
| A | 6/6 (土) 15:03 | プレーオフラウンド 第2節 岐阜戦 (アイスタ) | 1 ○ 1 |
J3
| H | 8/8 (土) 19:03 | 第1節 FC大阪戦 (Axis) | 1 △ 1 |
| A | 8/16 (日) 19:03 | 第2節 愛媛戦 (ニンスタ) | 4 ● 0 |
| H | 8/22 (土) 19:03 | 第3節 福島戦 (Axis) | 2 ○ 1 |
| A | 8/30 (日) 18:33 | 第4節 滋賀戦 (ハトスタ) | 0 ○ 1 |
| H | 9/5 (土) 19:03 | 第5節 山口戦 (Axis) | 0 ● 3 |
| A | 9/12 (土) 18:05 | 第6節 北九州戦 (ミクスタ) | 2 ○ 4 |
| H | 9/19 (土) 19:03 | 第7節 奈良戦 (Axis) | 2 ● 3 |
| A | 9/26 (土) 13:03 | 第8節 金沢戦 (ゴースタ) | 4 ● 1 |
| A | 10/3 (土) 14:03 | 第9節 松本戦 (サンアル) | 0 ○ 1 |
| H | 10/11 (日) 14:03 | 第10節 岐阜戦 (ヤジン) | 0 ● 1 |
| H | 10/17 (土) 14:03 | 第11節 群馬戦 (ヤジン) | 1 △ 1 |
| A | 10/21 (水) 19:03 | 第12節 熊本戦 (えがおS) | 3 ● 0 |
| H | 10/25 (日) 13:03 | 第13節 高知戦 (Axis) | 0 △ 0 |
| A | 10/31 (土) 16:03 | 第14節 琉球戦 (沖縄県陸) | 5 ● 2 |
| H | 11/3 (火) 14:03 | 第15節 相模原戦 (Axis) | 0 ● 1 |
| H | 11/8 (日) 14:03 | 第16節 栃木SC戦 (Axis) | 0 ● 1 |
| A | 11/15 (日) 13:03 | 第17節 鹿児島戦 (白波スタ) | 0 ○ 3 |
| H | 11/21 (土) 14:00 | 第18節 長野戦 (Axis) | |
| A | 11/25 (水) 19:00 | 第19節 讃岐戦 (メグスタ) | |
| A | 11/29 (日) 14:00 | 第20節 福島戦 (とうスタ) | |
| H | 12/6 (日) 14:00 | 第21節 鹿児島戦 (Axis) | |
| A | 12/12 (土) 14:00 | 第22節 群馬戦 (正田スタ) | |
Jリーグカップ
| H | 9/2 (水) 19:04 | 1stラウンド 第1節 大宮戦 (Axis) | 3 ○ 1 |
| H | 9/29 (火) 19:03 | 1stラウンド 第2節 長崎戦 (Axis) | 2 ○ 0 |
| H | 10/14 (水) 19:03 | 1stラウンド 第3節 C大阪戦 (Axis) | 2 ● 3 |
天皇杯
| H | 8/19 (水) 19:00 | 1回戦 【2】 熊本戦 (Axis) | 2 ○ 2 |
| A | 8/26 (水) 18:30 | 2回戦 【27】 名古屋戦 (豊田ス) | 1 ○ 3 |
| H | 10/7 (水) 19:00 | 3回戦 【58】 東京V戦 (味スタ) | 0 ● 0 |
第69回鳥取県サッカー選手権大会
| H | 7/26 (日) 18:00 | 決勝戦 Yonago Genki SC戦 (Axis) | 2 ○ 0 |
練習試合
| H | 1/10 (土) 11:00 | ガイナーレ鳥取U-18戦 (YAJINフ) | 4 ○ 1 |
| A | 1/18 (日) 14:00 | 富山戦 (ギケンス) | 3 ● 2 |
| H | 3/23 (月) 13:00 | アルヴェリオ高松戦 (中海) | |
| H | 7/4 (土) 09:30 | 大社高校戦 (YAJIN) | 3 ○ 0 |
| H | 7/11 (土) 15:45 | IPU・環太平洋大学戦 (YAJIN) | 3 ○ 2 |


ランキング
新着情報
選手
日程
チーム情報
Jリーグ記録
ガイナーレ鳥取
Copyright (C) 2026 さっかりん